Tel: (02) 620-58-00 ali (041) 325 269 (CENTRALA)
Tel: (02) 620-58-75 (info pisarna)
Fax: (02) 620-58-10
E-pošta: info[@]snaga-mb.si
Plakatiranje
Izvajanje plakatiranja

Snaga izvaja plakatiranje na plakatnih panojih na območju Mestne občine Maribor.
Naročnikom tovrstnega oglaševanja so na voljo storitve plakatiranja na panojih, ki omogočajo odzivno obveščanje o kulturnih, športnih in drugih prireditvah in dogodkih.
Ker se zavedamo pomena oglaševanja za uspešno izvedbo prireditve, smo plakatiranje posodobili do te mere, da bo zadostilo najzahtevnejšim potrebam po promociji.
Naročilo plakatiranja
Osnova za naročilo oziroma obračun plakatiranja je plakatno mesto pokončnega formata B1 (70x100 cm). Optimalni format plakatiranja je 4 x B1 (140 x 200 cm). V primeru, da je plakat manjšega formata kot B1, se nalepi na belo podlago in se obračuna eno plakatno mesto ter bela podlaga. V primeru, da je plakat večji, se obračuna število plakatnih mest, ki jih plakat zasede.
V Mariboru se plakatiranje izvaja v 10 in 11 - dnevnih terminih po terminskem planu. Storitev plakatiranja se zaračunava po veljavnem ceniku za plakatiranje.
Zaradi sprotnega vzdrževanja plakatnih mest je potrebno dostaviti tudi rezervne plakate (20 % od naročila). Plakate je potrebno dostaviti 2 delovna dneva pred pričetkom plakatiranja. V primeru, da se na plakate dodajajo tudi prilepke, je le te potrebno dostaviti ločeno od plakatov.
Plakatna mesta
PM = plakatno mesto velikosti 100 x 70 cm (B1)
LEGENDA - VRSTE PLAKATNIH OBJEKTOV (PO)
Oznaka PO Tip PO Št. plakatnih mest
S Stolp 10 PM
2A City - dvostranski 8 PM
3A City - tristransi 12 PM
SA City - stenski 4 PM
SC City - stenski 1 PM
SI Imgrad - stenski 2 PM
SI/2 Imgrad - stenski (polovični) 1 PM
X Izvenserijski 4 PM
Lokacija PO | Tip PO | ||
|---|---|---|---|
1 | Glavni kolodvor | S | |
2 | Trg svobode | S | |
3 | Vetrinjska | S | |
4 | Lent - pred Staro trto | S | |
5 | Trg generala Maistra | S | |
6 | Trg revolucije | S | |
7 | Ruška cesta - pred KS | S | |
8 | Tezno - za Timo | S | |
9 | Pobrežje - pri tržnici | S | |
10 | Slavija - postaja za smer Kolodvor | S | |
11 | Ob dvorani Tabor | S | |
12 | Trg Dušana Kvedra | S | |
13 | Titova cesta - pred ZD | 2A | |
14 | Slomškov trg | 2A | |
15 | Vrbanska cesta - na otoku | 2A | |
16 | Kamnica - pri trgovini | 2A | |
17 | Bresternica - pri trgovini | 2A | |
18 | Gorkega - Ulica pariške komune | 2A | |
19 | Radvanjska cesta - pri trgovini | 2A | |
20 | Spodnja postaja pohorske vzpenjače I | 2A | |
21 | Spodnja postaja pohorske vzpenjače II | 2A | |
22 | Tezno - pred Timo | 2A | |
23 | Dvorana Tabor | 3A | |
24 | Kolodvor - pred vhodom v AP | 2A | |
25 | Slavija - postaja pri City-ju | 2A | |
26 | Podhod pri Slaviji | SA | |
27 | Gosposka - Mladinska knjiga | SA | |
28 | DZS - v prehodu | SA | |
29 | DZS - nova zgradba | SA | |
30 | Pod Titovim mostom - Ulica kneza Koclja | X | |
31 | Glavna tržnica | SA | |
32 | Dvoetažni most - stebri | SC | |
33 | Tržnica Tabor | SA | |
34 | Cesta proleterskih brigad - na zračniku | SA | |
35 | Ptujska - podhod pri BČ | SI | |
36 | Podhod TAM | SI | |
37 | Dvoetažni most - zid | X | |
38 | Meljska cesta - hitra cesta | SA | |
39 | Partizanska - pred modno hišo | X | |
40 | Podhod Slavija - ZD | X | |
41 | Počehova | SI/2 |

